Image
Image
Ingrédients : sucre, sirop de glucose, LAIT écrémé en poudre (20,7%), café instantané (11,8%), huile de coco, lactose (LAIT), correcteurs d'acidité (carbonates de sodium, acide citrique), sel, arômes naturels.
Pour 100 ml de boisson | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 131 KJ | 227 KJ | |
Energie (Kcal) | 31 kcal | 54 kcal | 3 % |
Matières grasses | 0.6 g | 1 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.5 g | 0.9 g | 4 % |
Glucides | 5.5 g | 9.6 g | 4 % |
dont sucres | 3.7 g | 6.5 g | 7 % |
Fibres | 0.3 g | 0.6 g | |
Protéines | 0.7 g | 1.2 g | 2 % |
Sel | 0.09 g | 0.16 g | 3 % |
lait écrémé en poudre, lactose (lait)
Triman
20 tasses. Versez le contenu de 4 cuillères à café bombées. Ajoutez 150 ml d'eau frémissante tout en remuant énergiquement. Laissez reposer environ 20 secondes. Remuez une dernière fois. Ca y est votre délicieux Nescafé Cappuccino est prêt !