
Triman
Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (58,9%), sucre (38,1%), arôme naturel, matière grasse de LAIT anhydre. Capsule de café : café moulu torréfié.
100 GRM | Pour 220 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1781 KJ | 262 KJ | |
Energie (Kcal) | 425 kcal | 62 kcal | |
Matières grasses | 14.8 g | 2.0 g | 3 % |
dont acides saturés | 8.2 g | 1.3 g | 7 % |
Glucides | 50.7 g | 8.4 g | 3 % |
dont sucres | 46.1 g | 7.9 g | 9 % |
Fibres | 15.7 g | 0.9 g | |
Protéines | 13.2 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 0.30 g | 0.06 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule de lait (170 ml) + 1 capsule de café (50 ml) = une tasse de 220 ml.