
Triman
Ingrédients: Sucre (93,2%), extrait de thé vert en poudre (4,6%), arôme naturel de menthe, huile de tournesol. Peut contenir : LAIT, SOJA.
100 GRM | Pour 150 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1667 KJ | 85 KJ | |
Energie (Kcal) | 392 kcal | 20 kcal | |
Matières grasses | 0.4 g | 0.0 g | |
dont acides saturés | 0.0 g | 0.0 g | |
Glucides | 96.7 g | 5.0 g | 2 % |
dont sucres | 94.4 g | 4.9 g | 5 % |
Fibres | 0.2 g | 0.0 g | |
Protéines | 0.4 g | 0.0 g | |
Sel | 0.00 g | 0.00 g |
Triman
1 capsule + 1 tasse de 150 ml.