Image

Ingrédients: LAIT entier en poudre (38,9%), PETIT-LAIT filtré en poudre, café soluble (8%), fibres de chicorée (oligofructose) (8%), chicorée soluble (7,5%), stabilisant (citrates de sodium), correcteur d'acidité (phosphates de potassium), sulfate de magnésium. Peut contenir du soja.
Pour 100g | Pour 100ml | Pour 180 ml | % des AR | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1882 KJ | 111 KJ | 268 KJ | |
Energie (Kcal) | 449 kcal | 26 kcal | 64 kcal | |
Matières grasses | 17.0 g | 1 g | 2.4 g | 3 % |
dont acides saturés | 9.5 g | 0.6 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 53.0 g | 3.1 g | 7.6 g | 3 % |
dont sucres | 39.5 g | 2.3 g | 5.7 g | 6 % |
Fibres | 11.0 g | 0.7 g | 1.6 g | |
Protéines | 15.5 g | 0.9 g | 2.2 g | 4 % |
Sel | 1.00 g | 0.1 g | 0.20 g | 3 % |
Lait,petit-lait
Triman
1 capsule = 1 tasse de 180 ml.