
Triman
<p>Ingrédients: eau minérale naturelle Contrex 96.6%, sucre liquide bio 3%, extrait de thé vert (0.03%), acidifiant : acide citrique, arôme naturel de fruit de mangue avec autres arômes naturels, arôme naturel de fruit de la passion, vitamine E.</p>
100MLT | Par portion (250 ml) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 39 KJ | 97 KJ | |
Energie (Kcal) | 9 kcal | 23 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2 g | 5.1 g | 2 % |
dont sucres | 2 g | 5.1 g | 6 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman