![Logo Triman Vegan](/sites/default/files/styles/scale_and_crop_60_60/public/2020-12/Logo_Triman.png?itok=gzDFAlFR)
Triman
<p>Ingrédients: Oignon 37%, fécule de maïs, sucre, sel de cuisine, arômes, colorant : caramel ordinaire ; extrait de levure, graisse de palme. Peut contenir : CELERI,OEUFS,GLUTEN, LAIT, MOUTARDE, SOJA.</p>
100MLT | (1/4 du sachet + 300 ml d'eau) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 70 KJ | 210 KJ | |
Energie (Kcal) | 11 kcal | 50 kcal | 3 % |
Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | |
dont acides saturés | 0.1 g | 0.1 g | |
Glucides | 3.6 g | 10.9 g | 4 % |
dont sucres | 1.1 g | 3.4 g | 5 % |
Fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 0.5 g | 0.7 g | 1 % |
Sel | 0.56 g | 1.7 g | 28 % |
Triman