
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, LAIT écrémé en poudre 20.5%, sirop de glucose, huile de coco, café (7%) (café instantané 6,5%, café torréfié et moulu 0.5%), LACTOSE (LAIT), arômes naturels, correcteurs d'acidité (carbonate de sodium, acide citrique), sel. </p>
100 MLT | Pour 1 tasse pour 15.5g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 134 KJ | 295 KJ | |
Energie (Kcal) | 32 kcal | 70 kcal | 3 % |
Matières grasses | 0.8 g | 1.7 g | 2 % |
dont acides saturés | 0.6 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 5.4 g | 11.9 g | 5 % |
dont sucres | 3.8 g | 8.4 g | 9 % |
Fibres | 0.2 g | 0.5 g | |
Protéines | 0.6 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.11 g | 0.23 g | 4 % |
lait écrémé en poudre, lactose (lait)
Triman
Offre multi références Nescafé Cappuccino