
Triman
Ingrédients : Sirop de glucose, LAIT écrémé en poudre (26%), sucre, huile de coco, café (9,7%) (café instantané 9%, café moulu et torréfié 0,7%) lactose (LAIT), correcteurs d'acidité (carbonates de sodium, acide citrique), sel, arômes naturels.
Pour 100 ml de boisson | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 179 KJ | 313 KJ | |
Energie (Kcal) | 43 kcal | 74 kcal | 4 % |
Matières grasses | 1.3 g | 2.3 g | 3 % |
dont acides saturés | 1.1 g | 2.0 g | 10 % |
Glucides | 6.4 g | 11.1 g | 4 % |
dont sucres | 3.9 g | 6.9 g | 8 % |
Fibres | 0.3 g | 0.6 g | |
Protéines | 1.1 g | 1.9 g | 4 % |
Sel | 0.14 g | 0.25 g | 4 % |
lait écrémé en poudre, lactose (lait)
Triman