
Triman
<p>Ingrédients: BLE complet 35,7%, semoule de maïs, sucre, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, dextrose, amidon de BLE, huile de tournesol, carbonate de calcium, poudre à lever : bicarbonate de sodium ; mélasse, sel, fer, arôme naturel, vitamines B3, B5, B9, B6 et B2. Peut contenir du LAIT.</p>
100 GRM | Pour 30 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1599 KJ | 480 KJ | |
Energie (Kcal) | 378 kcal | 113 kcal | 6 % |
Matières grasses | 3.3 g | 1 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.4 g | 0.4 g | 2 % |
Glucides | 76.8 g | 23 g | 9 % |
dont sucres | 24.5 g | 7.3 g | 8 % |
Fibres | 6.5 g | 2 g | |
Protéines | 6.9 g | 2.1 g | 4 % |
Sel | 0.97 g | 0.29 g | 5 % |
Vitamine B2 | 1 mg | 0.30 mg | 21 % |
Vitamine B3 | 12 mg | 3.6 mg | 23 % |
Vitamine B5 | 4.2 mg | 1.3 mg | 22 % |
Calcium | 559 mg | 168 mg | 21 % |
Fer | 11 mg | 3.3 mg | 24 % |
Acide folique | 141 µg | 42.3 µg | 21 % |
Blé
Triman
Produit prêt à consommer