Image

Ingrédients: Farine de BLE complet 29,9%, sirop de glucose, sucre, LAIT écrémé en poudre, sirop de sucre inverti, huile de tournesol, humectant (glycérol), chocolat au LAIT 5,2% (sucre, LAIT écrémé en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, matière grasse de LAIT anhydre, émulsifiants : lécithine de SOJA, polyricinoléate de polyglycérol ; arôme naturel de vanille), flocons d'AVOINE complète 4,3%, matière grasse végétale (coco), carbonate de calcium, fructo-oligosaccharides, maltodextrine, semoule de maïs, farine de BLE, arômes naturels, farine de riz, cacao en poudre, cacao maigre en poudre
100 GRM | Pour 25 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1689 KJ | 422 KJ | |
Energie (Kcal) | 402 kcal | 101 kcal | |
Matières grasses | 12.9 g | 3.2 g | 7 % |
dont acides saturés | 5.7 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 62.4 g | 15.6 g | 6 % |
dont sucres | 22.4 g | 5.6 g | 6 % |
Fibres | 6.4 g | 1.6 g | |
Protéines | 7.3 g | 1.8 g | 4 % |
Sel | 0.45 g | 0.11 g | 2 % |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 0.35 mg | |
Vitamine B3 | 13 mg | 3.3 mg | |
Vitamine B5 | 4.7 mg | 1.2 mg | |
Calcium | 1480 mg | 370 mg | |
Acide folique | 165 µg | 41.3 µg |
blé,lait,soja,avoine
Triman
Produit prêt à consommer