
Triman
Ingrédients : BLÉ complet 27 %, sucre, huile de tournesol, farine de riz, amidon de BLÉ, chocolat 4,9 % (cacao maigre en poudre*, beurre de cacao*, sucre), agent de charge : carbonate de calcium ; sirop de glucose, semoule de maïs, LACTOSÉRUM en poudre, sel, BEURRE, émulsifiant : lécithines ; maltodextrine, arômes naturels, LAIT écrémé en poudre, sirop de sucre caramélisé, colorant : bêta-carotène ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines B3, B5, B6, B2 et B9. Peut contenir des FRUITS À COQUE. *Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr.
Pour 100g | Pour 30g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1813 KJ | 544 KJ | |
Energie (Kcal) | 432 kcal | 130 kcal | 7 % |
Matières grasses | 15.5 g | 4.6 g | 7 % |
dont acides saturés | 2.4 g | 0.7 g | 4 % |
Glucides | 65.0 g | 19.5 g | 8 % |
dont sucres | 24.7 g | 7.4 g | 8 % |
Fibres | 5.0 g | 1.5 g | |
Protéines | 5.3 g | 1.6 g | 3 % |
Sel | 0.87 g | 0.26 g | 4 % |
Vitamine B2 | 0.92 mg | 0.28 mg | |
Vitamine B3 | 9.0 mg | 2.7 mg | |
Vitamine B5 | 3.5 mg | 1.1 mg | |
Fer | 10 mg | 3.0 mg | |
Acide folique | 103 µg | 30.9 µg |
blé complet, amidon de blé, lactosérum en poudre, beurre, lait écrémé en poudre
Triman
Produit prêt à consommer