Image
Image
Ingrédients: Café soluble (33,2%), fibres de chicorée (oligofructose) (33%), chicorée soluble (30%), sulfate de magnésium.
100 GRM | Pour 100ml | Par portion : 4 g + 200 ml de lait demi-écrémé | % des AR par portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 577 KJ | 211 KJ | 432 KJ | |
Energie (Kcal) | 141 kcal | 50 kcal | 103 kcal | |
Matières grasses | 0.5 g | 1.6 g | 3.2 g | 5 % |
dont acides saturés | 0.1 g | 1 g | 2.1 g | 11 % |
Glucides | 9.1 g | 5 g | 10.3 g | 4 % |
dont sucres | 9.1 g | 4.9 g | 10.0 g | 11 % |
Fibres | 45.3 g | 0.9 g | 1.8 g | |
Protéines | 2.7 g | 3.4 g | 6.9 g | 14 % |
Sel | 0.23 g | 0.1 g | 0.19 g | 3 % |
Triman
Avec ajout de lait : 3 cuillères + 200 ml de lait chaud. Vous pouvez aussi le déguster avec de l'eau : 3 cuillères à café + 200 ml d'eau.
Offre valable pour l'achat d'une boite de RICORÉ® Original 260G