Image
Image
Ingrédients: Café soluble (48,5%), fibres de chicorée (oligofructose) (27%), chicorée soluble (24,5%).
100 GRM | par portion : 2 g + 100 ml d'eau | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 575 KJ | 12 KJ | |
Energie (Kcal) | 141 kcal | 3 kcal | |
Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | |
dont acides saturés | 0.1 g | 0.1 g | |
Glucides | 7.7 g | 0.5 g | |
dont sucres | 7.7 g | 0.5 g | |
Fibres | 48.7 g | 1.0 g | |
Protéines | 3.0 g | 0.5 g | |
Sel | 0.15 g | 0.01 g |
Triman
1 cuillère de Ricoré + 100 ml d'eau frémissante.
Offre valable pour l'achat d'une boite de RICORÉ® Original 260G