Image

Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (90%), sucre (10%). Capsule de café : Café torréfié moulu. Capsule de lait : Peut contenir du SOJA.
100GRM | Pour 100ml | Pour 230 ml | % des AR | |
---|---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1789 KJ | 143 KJ | 328 KJ | |
Energie (Kcal) | 428 kcal | 34 kcal | 78 kcal | 4 % |
Matières grasses | 22.1 g | 1.7 g | 3.8 g | 5 % |
dont acides saturés | 12.9 g | 1 g | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 31.3 g | 2.9 g | 6.7 g | 3 % |
dont sucres | 27.1 g | 2.5 g | 5.8 g | 6 % |
Fibres | 9.9 g | 0.1 g | 0.2 g | |
Protéines | 18.7 g | 1.61 g | 3.7 g | 7 % |
Sel | 0.50 g | 0.05 g | 0.11 g | 2 % |
Lait
Triman
1 capsule de lait (200 ml) + 1 capsule de café (30 ml) = 1 tasse de 230 ml.