Image
Image
<p>Ingrédients : LAIT entier en poudre (40%), sucre, sirop de glucose, café instantané (4.9%) , huile de coco, LACTOSE, arôme naturel, cannelle (0.5%), correcteur d'acidité (carbonate de sodium, acide citrique), sel, café torréfié moulu (0.1%).</p>
100GRM | Pour 190 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 196 KJ | 374 KJ | |
Energie (Kcal) | 46 kcal | 88 kcal | 4 % |
Matières grasses | 0.5 g | 1 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.5 g | 0.9 g | 4 % |
Glucides | 8.5 g | 16.1 g | 6 % |
dont sucres | 7.5 g | 14.2 g | 16 % |
Fibres | 0.2 g | 0.5 g | |
Protéines | 1.8 g | 3.4 g | 7 % |
Sel | 0.10 g | 0.18 g | 4 % |
lait,lactose
Triman