Image
Image
<p>Ingrédients : Sucre, LAIT entier en poudre (40%), sucre, sirop de glucose, café instantané (4.9%), huile de coco, LACTOSE, arôme naturel, cannelle (0.5%), correcteur d'acidité (carbonate de sodium, acide citrique), sel, café torréfié moulu (0.1%).</p>
100GRM | Pour 190 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 203 KJ | 382 KJ | |
Energie (Kcal) | 48 kcal | 90 kcal | 5 % |
Matières grasses | 0.5 g | 0.9 g | 1 % |
dont acides saturés | 0.4 g | 0.7 g | 4 % |
Glucides | 8.8 g | 16.6 g | 6 % |
dont sucres | 7.8 g | 14.9 g | 17 % |
Fibres | 0.3 g | 0.5 g | |
Protéines | 1.9 g | 3.6 g | 7 % |
Sel | 0.12 g | 0.23 g | 4 % |
lait entier en poudre,lactose
Triman