
Triman
<p>Ingrédients : Eau minérale naturelle VITTEL 96%, sucre liquide 0.9%, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de citron vert, extrait de menthe, vitamines (B1, B3, B6).</p>
Pour 100 g | Par portion de 250ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 43 KJ | 108 KJ | |
Energie (Kcal) | 10 kcal | 25 kcal | 1 % |
Matières grasses | 0 g | 0.1 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2.3 g | 5.8 g | 2 % |
dont sucres | 2.3 g | 5.7 g | 5 % |
Fibres | 0 g | 0.1 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0.01 g | |
Vitamine B1 | 0.15 mg | 0.37 mg | 33 % |
Vitamine B3 | 2.1 mg | 5.4 mg | 33 % |
Triman