
Triman
<p>Ingrédients: Eau minérale naturelle Vittel 95.2%, sucre liquide 2,2%, jus de citron, arôme naturel citron-citron vert.</p>
100 MLT | 1 portion = 1/2 bouteille | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 29 KJ | 74 KJ | |
Energie (Kcal) | 7 kcal | 17 kcal | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1.6 g | 3.9 g | 2 % |
dont sucres | 1.5 g | 3.8 g | 4 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman