
Triman
<p>Ingrédients : Eau minérale naturelle VITTEL 96%, sucre liquide 3.4%, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de fruits rouges avec autres arômes naturels, magnésium.</p>
Pour 100 g | Par portion de 250ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 42 KJ | 105 KJ | |
Energie (Kcal) | 10 kcal | 25 kcal | 1 % |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides saturés | 0 g | 0 g | |
Glucides | 2.3 g | 5.8 g | 2 % |
dont sucres | 2.3 g | 5.8 g | 6 % |
Fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g |
Triman