Image

Ingrédients : Lait concentré sucré 85% (LAIT entier 47.4%, sucre 37.5%, LACTOSE), sucre 7.7%, cacao maigre en poudre 3%, sel, épaississant : (caraghénanes)
100 GRM | Pour 1 portion = 1 cuillère à soupe (20 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1325 KJ | 264 KJ | |
Energie (Kcal) | 314 kcal | 63 kcal | 3 % |
Matières grasses | 7.2 g | 1.4 g | 2 % |
dont acides saturés | 4.1 g | 0.8 g | 4 % |
Glucides | 54.8 g | 11 g | 4 % |
dont sucres | 54.8 g | 11 g | 12 % |
Fibres | 1 g | 0.5 g | |
Protéines | 7 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.31 g | 0.06 g | 1 % |
lait,lactose
Triman