
Triman
Ingrédients: LAIT écrémé, sucre, lactase. Matière grasse : 0,2%, extrait sec lactique dégraissé : 24%.
100 GRM | Par portion de 15 g (soit 1 cuillère à soupe) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1194 KJ | 179 KJ | |
Energie (Kcal) | 281 kcal | 42 kcal | |
Matières grasses | 0.5 g | 0.5 g | |
dont acides saturés | 0.1 g | 0.1 g | |
Glucides | 61 g | 9.1 g | 4 % |
dont sucres | 61 g | 9.1 g | 10 % |
Fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 8.9 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.24 g | 0.04 g | 1 % |
Lait
Triman