
Triman
Ingrédients: LAIT entier en poudre (43,7%), café soluble (35%), sucre (20%), stabilisants (phosphates de potassium, citrates de sodium), matière grasse de LAIT anhydre.
100 GRM | Pour 180 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1694 KJ | 167 KJ | |
Energie (Kcal) | 404 kcal | 40 kcal | |
Matières grasses | 12.1 g | 1.3 g | 2 % |
dont acides saturés | 7.3 g | 0.8 g | 4 % |
Glucides | 47.6 g | 4.4 g | 2 % |
dont sucres | 37.7 g | 3.6 g | 4 % |
Fibres | 12.4 g | 1.2 g | |
Protéines | 18.9 g | 1.9 g | 4 % |
Sel | 0.54 g | 0.06 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule = 1 tasse de 180 ml.