Image
Image

Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (89,7%), sucre (10,1%), émulsifiant (lécithine de SOJA). Capsule de chocolat : Chocolat en poudre (98,7%) (sucre, cacao), émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel, cannelle. Cacao : 32% minimum dans le chocolat en poudre. Capsule de chocolat : Peut contenir du LAIT.
100 GRM | Pour 210 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1902 KJ | 519 KJ | |
Energie (Kcal) | 453 kcal | 123 kcal | |
Matières grasses | 15.8 g | 4.3 g | 6 % |
dont acides saturés | 9.3 g | 2.5 g | 13 % |
Glucides | 57.2 g | 15.6 g | 6 % |
dont sucres | 56.2 g | 14.8 g | 16 % |
Fibres | 4.9 g | 1.4 g | |
Protéines | 15.9 g | 4.2 g | 8 % |
Sel | 0.37 g | 0.09 g | 1 % |
Lait,soja
Triman
1 capsule chocolat 100 ml + 1 capsule lait 110 ml = une tasse de 210 ml.