
Triman
Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (81,9%), sucre (17,6%), matière grasse de LAIT anhydre. Capsule de café : Café torréfié moulu.
100GRM | Pour 240 ml | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1770 KJ | 360 KJ | |
Energie (Kcal) | 424 kcal | 86 kcal | |
Matières grasses | 20.2 g | 3.9 g | 6 % |
dont acides saturés | 11.8 g | 2.4 g | 12 % |
Glucides | 36 g | 8.4 g | 3 % |
dont sucres | 35.9 g | 8.4 g | 9 % |
Fibres | 9.9 g | 0.5 g | |
Protéines | 18.2 g | 3.9 g | 8 % |
Sel | 0.46 g | 0.11 g | 2 % |
Triman
1 capsule lait 200 ml + 1 capsule café 40 ml = une tasse de 240 ml.