
Triman
Ingrédients: Sucre, farine de BLE, LAIT écrémé en poudre, matières grasses végétales (palme, karité), beurre de cacao, pâte de cacao, PETIT-LAIT en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, cacao maigre, émulsifiant (lécithines), poudre à lever (carbonates de sodium).
100 GRM | Par portion (16,7 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2153 KJ | 360 KJ | |
Energie (Kcal) | 515 kcal | 86 kcal | |
Matières grasses | 26.9 g | 4.5 g | 6 % |
dont acides saturés | 15.1 g | 2.5 g | 13 % |
Glucides | 58.9 g | 9.8 g | 4 % |
dont sucres | 45.9 g | 7.7 g | 9 % |
Fibres | 2.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 7.7 g | 1.3 g | 3 % |
Sel | 0.14 g | 0.02 g | 0 |
blé,lait,petit-lait
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage