
Triman
Ingrédients: BLE complet 35%, chocolat en poudre 22,5% (sucre, cacao en poudre), farine de BLE 17%, semoule de maïs, sirop de glucose, sucre, extrait de malt d'ORGE (ORGE, ORGE malté), contient de l'huile de tournesol et/ou de palme, carbonate de calcium, émulsifiant : lécithines ; sel, arômes naturels, fer, vitamines B3, B5, D, B6, B1, B2 et B9. Peut contenir du lait et des fruits à coque.
100GRM | Pour 30 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1638 KJ | 491 KJ | |
Energie (Kcal) | 388 kcal | 116 kcal | 6 % |
Matières grasses | 4.8 g | 1.4 g | |
dont acides saturés | 2 g | 0.6 g | |
Glucides | 73.6 g | 22.1 g | |
dont sucres | 22.4 g | 6.5 g | |
Fibres | 7.5 g | 2.3 g | |
Protéines | 8.8 g | 2.7 g | |
Sel | 0.22 g | 0.07 g | |
Vitamine D | 3.1 µg | 0.93 µg | |
Vitamine B1 | 1.0 mg | 0.30 mg | |
Vitamine B2 | 1.4 mg | 0.42 mg | |
Vitamine B3 | 15 mg | 4.5 mg | |
Vitamine B5 | 5.7 mg | 1.7 mg | |
Calcium | 502 mg | 151 mg | |
Fer | 12 mg | 3.6 mg | |
Acide folique | 189 µg | 56.7 µg |
Blé,orge
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage