
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, beurre de cacao*, LAIT entier en poudre 26.4%, PETIT-LAIT en poudre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille Bourbon. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. Peut contenir : OEUFS, GLUTEN, FRUITS A COQUE.</p>
100 GRM | Pour 5 carrés (21,2 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2345 KJ | 497 KJ | |
Energie (Kcal) | 562 kcal | 119 kcal | 6 % |
Matières grasses | 34.2 g | 7.3 g | 10 % |
dont acides saturés | 21.7 g | 4.5 g | 23 % |
Glucides | 55.4 g | 11.8 g | 5 % |
dont sucres | 55.4 g | 11.8 g | 13 % |
Fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 7.8 g | 1.7 g | 3 % |
Sel | 0.27 g | 0.06 g | 1 % |
lait,petit-lait
Triman