
Triman
<p>Ingrédients : sucre, beurre de cacao¹, LAIT entier en poudre, PETIT-LAIT en poudre, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille Bourbon. Peut contenir : ŒUF, GLUTEN, FRUITS À COQUE. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr</p>
Pour 100 g | Pour 5 carrés | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2345 KJ | 499 KJ | |
Energie (Kcal) | 562 kcal | 120 kcal | |
Matières grasses | 34.2 g | 7.3 g | |
dont acides saturés | 21.0 g | 4.5 g | |
Glucides | 55.4 g | 11.8 g | |
dont sucres | 55.4 g | 11.8 g | |
Fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 7.8 g | 1.7 g | |
Sel | 0.27 g | 0.06 g |
lait entier en poudre, petit-lait en poudre
Triman