
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, NOISETTES torréfiées (20%), beurre de cacao, LACTOSE, LAIT entier en poudre, pâte de cacao (Afrique de l'Ouest), émulsifiant (lécithine), arôme naturel, arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 36% minimum dans le chocolat au lait. peut contenir : GLUTEN, AUTRES FRUITS A COQUE.</p>
100 GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2313 KJ | 492 KJ | |
Energie (Kcal) | 555 kcal | 118 kcal | |
Matières grasses | 34.4 g | 7.3 g | 10 % |
dont acides saturés | 13.8 g | 2.9 g | 15 % |
Glucides | 53.4 g | 11.4 g | 4 % |
dont sucres | 51.4 g | 10.9 g | 12 % |
Fibres | 2.8 g | 0.6 g | |
Protéines | 6.5 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.09 g | 0.02 g |
noisettes,lactose,lait
Triman