
Triman
<p>Ingrédients : sucre, NOISETTES torréfiées (20%), beurre de cacao¹, LACTOSE, LAIT entier en poudre, pâte de cacao (Afrique de l'Ouest), émulsifiant (lécithines), arôme naturel, arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 36% minimum. Peut contenir : autres FRUITS À COQUE, GLUTEN. ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr</p>
Pour 100 g | Pour 5 carrés | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2328 KJ | 496 KJ | |
Energie (Kcal) | 558 kcal | 119 kcal | |
Matières grasses | 34.7 g | 7.4 g | |
dont acides saturés | 13.6 g | 2.9 g | |
Glucides | 53.0 g | 11.3 g | |
dont sucres | 51.4 g | 10.9 g | |
Fibres | 3.2 g | 0.7 g | |
Protéines | 6.9 g | 1.5 g | |
Sel | 0.09 g | 0.02 g |
noisettes torréfiées, lactose, lait entier en poudre
Triman