
Triman
<p>Ingrédients: Sucre, pâte de cacao* (Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud), beurre de cacao*, LAIT entier en poudre (14,4%), LACTOSE, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 39% minimum. Peut contenir : FRUITS A COQUE. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr.</p>
100 GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2311 KJ | 492 KJ | |
Energie (Kcal) | 554 kcal | 118 kcal | |
Matières grasses | 34.1 g | 7.3 g | |
dont acides saturés | 20.2 g | 4.3 g | |
Glucides | 52.9 g | 11.3 g | |
dont sucres | 50.7 g | 10.8 g | |
Fibres | 3.7 g | 0.8 g | |
Protéines | 6.9 g | 1.5 g | |
Sel | 0.13 g | 0.03 g |
lait,lactose
Triman
Produit prêt à consommer