Image
Image
<p>Ingrédients : Pâte de cacao* (Afrique de l'ouest, Amérique de sud), sucre, beurre de cacao*, cacao en poudre*, BEURRE pâtissier, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille de Madagascar. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. Peut contenir FRUITS A COQUE.</p>
100GRM | Pour 1 potion 5 carrés | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2526 KJ | 536 KJ | |
Energie (Kcal) | 611 kcal | 129 kcal | |
Matières grasses | 49.6 g | 10.5 g | |
dont acides saturés | 29.8 g | 6.3 g | |
Glucides | 24.1 g | 5.1 g | |
dont sucres | 16.2 g | 3.4 g | |
Fibres | 12.9 g | 2.7 g | |
Protéines | 10.4 g | 2.2 g | |
Sel | 0.01 g | 0.01 g |
beurre
Triman