
Triman
<p>Ingrédients: BLE complet 48,8%, riz 27,5%, chocolat noir 20,5% (pâte de cacao*, sucre, matière grasse LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA ; arôme naturel de vanille), sucre, fructo-olligosaccharide, sirop de sucre inverti, carbonate de calcium, extrait de malt d'ORGE (ORGE, ORGE malté), agents d'enrobage : gomme arabique, polydextrose ; sel, huile de tournesol, sirop de glucose, mélasse, arômes naturels, fer, antioxydant : extrait riche en tocophérols ; vitamines B5, B3, B2, B9 et B6. * Bilan massique certifié Rainforest Alliance www.ra.org/fr. Peut contenir des FRUITS A COQUE. Nestlé achète une quantité de cacao certifié Rainforest Alliance équivalente à celle nécessaire pour ce produit.</p>
100GRM | Pour 30 g | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1684 KJ | 505 KJ | |
Energie (Kcal) | 400 kcal | 120 kcal | 6 % |
Matières grasses | 8.5 g | 2.5 g | 4 % |
dont acides saturés | 4.6 g | 1.4 g | 7 % |
Glucides | 66.9 g | 20.1 g | 8 % |
dont sucres | 15.1 g | 4.5 g | 5 % |
Fibres | 10.2 g | 3.1 g | |
Protéines | 8.9 g | 2.7 g | 5 % |
Sel | 0.45 g | 0.13 g | 2 % |
Vitamine B2 | 1 mg | 71 % | |
Vitamine B3 | 7.1 mg | 44 % | |
Vitamine B5 | 4.1 mg | 67 % | |
Calcium | 364 mg | 46 % | |
Fer | 6.7 mg | 48 % | |
Acide folique | 100 µg | 50 % |
Blé,lait,soja,orge
Triman