
Triman
Ingrédients: BLE complet 41,3%, riz 30,3%, chocolat au LAIT 14,9% [sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, LACTOSERUM en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille], sucre, flocons d'AVOINE complète 5,7%, chocolat 3,7% [pâte de cacao, sucre, beure de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille], sirop de sucre inverti, extrait de malt d'ORGE, carbonate de calcium, sel, sirop de glucose, agents d'enrobage (gomme d'acacia, polydextrose), mélasse, émulsifiant (mono et diglycérides d'acides gras), fer, antioxydant (extrait riche en
100GRM | Pour 30 g | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1675 KJ | 503 KJ | |
Energie (Kcal) | 397 kcal | 119 kcal | |
Matières grasses | 7.0 g | 2.1 g | 32 % |
dont acides saturés | 4.0 g | 1.2 g | 6 % |
Glucides | 71.3 g | 21.4 g | 8 % |
dont sucres | 19.1 g | 5.7 g | 6 % |
Fibres | 6.8 g | 2.0 g | |
Protéines | 8.6 g | 2.6 g | 5 % |
Sel | 0.77 g | 0.23 g | 4 % |
Vitamine B2 | 1.1 mg | 0.32 mg | |
Vitamine B3 | 10 mg | 3.1 mg | |
Vitamine B5 | 4.3 mg | 1.3 mg | |
Calcium | 576 mg | 173 mg | |
Fer | 11 mg | 3.3 mg | |
Acide folique | 123 µg | 36.9 µg |
Triman