Image

Ingrédients: Sucre, farine de BLE, matières grasses végétales (palme, karité), pâte de cacao, beurre de cacao, PETIT-LAIT en poudre, LAIT écrémé en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, cacao maigre (1,1%), amidon de BLE, poudres à lever (carbonates de sodium et d'ammonium), émulsifiants (lécithine, polyricinoléate de polyglycérol), sel, sucre caramélisé, maltodextrine. Peut contenir : ARACHIDES, SOJA, FRUITS A COQUE.
100 GRM | Par portion (33 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2224 KJ | 734 KJ | |
Energie (Kcal) | 532 kcal | 176 kcal | |
Matières grasses | 29.9 g | 9.9 g | 14 % |
dont acides saturés | 15.9 g | 5.3 g | 27 % |
Glucides | 59 g | 19.5 g | 8 % |
dont sucres | 44.3 g | 14.6 g | 16 % |
Fibres | 2.4 g | 0.8 g | |
Protéines | 5.4 g | 1.8 g | 4 % |
Sel | 0.34 g | 0.11 g | 2 % |
blé,petit-lait,lait
Triman
Produit prêt à consommer