Image

Ingrédients: Capsule de lait : LAIT entier en poudre (81,6%), sucre (18%), matière de grasse anhydre de LAIT. Capsule de café torréfié moulu. *Espresso noir et riche avec ne onctueuse mousse de lait.
100 GRM | Pour 220 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1863 KJ | 293 KJ | |
Energie (Kcal) | 446 kcal | 70 kcal | |
Matières grasses | 19.8 g | 2.7 g | 4 % |
dont acides saturés | 11.3 g | 1.8 g | 9 % |
Glucides | 41.5 g | 7.9 g | 3 % |
dont sucres | 37.6 g | 6.9 g | 8 % |
Fibres | 15.9 g | 0.9 g | |
Protéines | 16.2 g | 2.9 g | 6 % |
Sel | 0.35 g | 0.08 g | 1 % |
Lait
Triman
1 capsule de lait (170 ml) + 1 capsule de café (50 ml) = 1 tasse de 220 ml.