Image

Ingrédients: Capsule de café soluble (32,9%), oligofructose (32,7%), chicorée soluble (29,6%), sulfate de magnésium (3,9%¨). Peut contenir du LAIT.
100 GRM | Pour 210 ml | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 566 KJ | 29 KJ | |
Energie (Kcal) | 138 kcal | 7 kcal | 0 |
Matières grasses | 0.5 g | 0.0 g | 0 |
dont acides saturés | 0.0 g | 0.0 g | 0 |
Glucides | 75 g | 0.4 g | 0 |
dont sucres | 6.5 g | 0.3 g | 0 |
Fibres | 44.9 g | 2.3 g | 0 |
Protéines | 2.8 g | 0.1 g | 0 |
Sel | 0.20 g | 0.01 g | 0 |
Triman
1 capsule = 1 tasse de 210 ml.