
Triman
Ingrédients : sucre, beurre de cacao¹, LAIT écrémé en poudre (8,9%), PETIT-LAIT en poudre, matière grasse de LAIT anhydre, sirop de glucose, émulsifiant (lécithines), arôme naturel de vanille. Peut contenir FRUITS À COQUE . ¹Bilan massique certifié Rainforest Alliance. www.ra.org/fr.
Pour 100 g | Par portion | % des AR par portion | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2318 KJ | 464 KJ | |
Energie (Kcal) | 555 kcal | 111 kcal | 6 % |
Matières grasses | 32.5 g | 6.5 g | 9 % |
dont acides saturés | 19.5 g | 3.9 g | 20 % |
Glucides | 61.6 g | 12.3 g | 5 % |
dont sucres | 57.4 g | 11.5 g | 13 % |
Fibres | 0.5 g | 0.5 g | |
Protéines | 3.7 g | 0.7 g | 1 % |
Sel | 0.17 g | 0.03 g | 1 % |
lait écrémé en poudre, petit-lait en poudre, matière grasse de lait anhydre
Triman
Se référer aux instructions indiquées sur l'emballage