Image
Image

Ingrédients: Sucre* beurre de cacao*, pâte de cacao* (Côte d'ivoire), LAIT entier en poudre* (13,6%), PETIT-LAIT en poudre*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Cacao : 40% minimum. Peut contenir : ŒUFS, GLUTEN, FRUITS A COQUE.
100 GRM | Pour 5 carrés (21,3 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2343 KJ | 498 KJ | |
Energie (Kcal) | 562 kcal | 119 kcal | |
Matières grasses | 35.6 g | 7.6 g | 11 % |
dont acides saturés | 21.3 g | 4.5 g | 23 % |
Glucides | 52.2 g | 11.1 g | 4 % |
dont sucres | 50.3 g | 10.7 g | 12 % |
Fibres | 2.7 g | 0.6 g | |
Protéines | 6.8 g | 1.4 g | 3 % |
Sel | 0.16 g | 0.03 g | 1 % |
lait,petit-lait
Triman
Produit prêt à consommer