Image

Ingrédients: Cacao en poudre non sucré, correcteurs d'acidité (carbonates de potassium, hydroxyde de sodium).
Pour 100g | Par portion ( environ 15 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 1603 KJ | 240 KJ | |
Energie (Kcal) | 387 kcal | 58 kcal | 3 % |
Matières grasses | 21.0 g | 3.2 g | 5 % |
dont acides saturés | 13.0 g | 2.0 g | 10 % |
Glucides | 17.3 g | 2.6 g | 1 % |
dont sucres | 0.4 g | 0.1 g | 0 |
Fibres | 28.0 g | 4.2 g | |
Protéines | 18.1 g | 2.7 g | 5 % |
Sel | 0.35 g | 0.05 g | 1 % |
Triman
Pour préparer un chocolat chaud à l'ancienne : Dans une grande tasse, délayez 2 cuillères à café de cacao en poudre Nestlé Dessert et 2 cuillères à café de sucre en versant petit à petit le lait chaud (env 200 ml) tout en mélangeant.