
Triman
Ingrédients: Pâte de cacao (Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud), sucre, beurre de cacao, cacao maigre, émulsifiant (lécithine), arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 65% minimum. Peut contenir : FRUITS A COQUE, LAIT.
Pour 100g | Pour 5 carrés (25 g) | % des AR | |
---|---|---|---|
Energie (KJ) | 2306 KJ | 577 KJ | |
Energie (Kcal) | 555 kcal | 139 kcal | |
Matières grasses | 37.4 g | 9.3 g | 13 % |
dont acides saturés | 22.4 g | 5.6 g | 28 % |
Glucides | 40.7 g | 10.2 g | 4 % |
dont sucres | 34.6 g | 8.7 g | 10 % |
Fibres | 10.6 g | 2.7 g | |
Protéines | 8.4 g | 2.1 g | 4 % |
Sel | 0.02 g | 0.01 g | 0 |
Triman
Produit prêt à consommer
Offre valable pour l’achat d’une tablette unitaire Nestlé Dessert® Eclats de Noisettes